「テンプスタッフのマージン率ってどれくらいなんだろう…」
「マージン率が50%を超えるって本当なのかな…」
などなどテンプスタッフのマージン率について、こうお思いの方もいますよね。
では実際のところどれくらいのマージン率なのか、テンプスタッフの他の主要事業所、他の大手派遣会社と比較しつつ詳しく解説していきます。
テンプスタッフのマージン率はどれくらい?
結論を言うと、テンプスタッフ最新版のマージン率は各事業所平均で28.15%です。
マージン率は全体だと30%ほどで推移しますが、テンプスタッフでは平均よりやや低めの数値となっています。
テンプスタッフの事業所ごとでのマージン率を比較
テンプスタッフの事業所がある地方ごとで比較した場合の、マージン率平均は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率の平均 |
---|---|
関東 | 25.69% |
甲信越 | 27.4% |
北海道・東北 | 30.2% |
近畿 | 27.55% |
東海 | 27.73% |
中国・四国 | 29.18% |
九州 | 29.3% |
全体平均 | 28.15% |
関東・甲信越地方ではマージン率が低めで、北海道・東北地方や中国・四国、九州地方だと高めの傾向となりました。
さらに事業所単位でテンプスタッフのマージン率をまとめると、以下の通りです。
【関東】テンプスタッフのマージン率
関東地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
新宿オフィス | 21.1% |
池袋オフィス | 19.2% |
渋谷オフィス | 20.1% |
吉祥寺オフィス | 21.0% |
秋葉原オフィス | 21.7% |
田町オフィス | 25.6% |
品川オフィス | 19.9% |
丸の内オフィス | 19.6% |
錦糸町オフィス | 23.6% |
八王子オフィス | 24.1% |
調布オフィス | 23.7% |
立川オフィス | 21.5% |
町田オフィス | 27.5% |
川崎オフィス | 22.0% |
横浜オフィス | 23.3% |
横須賀オフィス | 26.5% |
橋本オフィス | 26.7% |
厚木オフィス | 29.4% |
小田原オフィス | 28.0% |
藤沢オフィス | 24.9% |
千葉オフィス | 29.3% |
幕張オフィス | 24.6% |
西船橋オフィス | 26.0% |
柏オフィス | 28.5% |
成田オフィス | 26.3% |
市原オフィス | 30.2% |
つくばオフィス | 31.6% |
日立オフィス | 32.1% |
水戸オフィス | 28.3% |
大宮オフィス | 27.7% |
熊谷オフィス | 27.3% |
新越谷オフィス | 27.3% |
川越オフィス | 26.8% |
所沢オフィス | 21.9% |
高崎オフィス | 28.6% |
太田オフィス | 30.4% |
小山オフィス | 30.6% |
宇都宮オフィス | 29.4% |
なおテンプスタッフの関東地方のマージン率平均は、25.69%という結果になりました。全体平均よりやや低いです。
【甲信越】テンプスタッフのマージン率
甲信越地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
長野オフィス | 26.9% |
伊那オフィス | 28.5% |
松本オフィス | 25.2% |
甲府オフィス | 29.8% |
上田オフィス | 26.6% |
なおテンプスタッフの甲信越地方のマージン率平均は、27.4%という結果になりました。全体平均より若干低いですね。
【北海道・東北】テンプスタッフのマージン率
北海道・東北地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
函館オフィス | 28.9% |
苫小牧オフィス | 30.7% |
札幌大通りオフィス | 不明 |
札幌大通り第二オフィス | 不明 |
帯広オフィス | 31.0% |
なおテンプスタッフの北海道・東北地方のマージン率平均は、30.2%という結果になりました。全体平均より少し高いです。
【近畿】テンプスタッフのマージン率
近畿地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
滋賀オフィス | 30.4% |
京都オフィス | 27.5% |
梅田オフィス | 24.2% |
難波オフィス | 25.6% |
千里中央オフィス | 24.4% |
高槻オフィス | 25.7% |
堺オフィス | 29.8% |
川西オフィス | 26.7% |
神戸オフィス | 28.5% |
姫路オフィス | 32.7% |
なおテンプスタッフの近畿地方のマージン率平均は、27.55%という結果になりました。全体平均より若干低いです。
【東海】テンプスタッフのマージン率
東海地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
岐阜オフィス | 28.5% |
沼津オフィス | 30.5% |
静岡オフィス | 28.4% |
掛川オフィス | 25.5% |
浜松オフィス | 27.3% |
豊橋オフィス | 28.7% |
岡崎オフィス | 26.8% |
刈谷オフィス | 27.7% |
知多半田オフィス | 27.5% |
名古屋東口オフィス | 22.6% |
名古屋オフィス | 25.8% |
豊田オフィス | 27.2% |
小牧オフィス | 28.6% |
四日市オフィス | 32.2% |
津オフィス | 28.7% |
なおテンプスタッフの東海地方のマージン率平均は、27.73%という結果になりました。全体平均より若干低いです。
【中国・四国】テンプスタッフのマージン率
中国地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
岡山オフィス | 30.0% |
広島オフィス | 27.8% |
山口オフィス | 28.7% |
高松オフィス | 30.2% |
なおテンプスタッフの中国・四国地方のマージン率平均は、29.18%という結果になりました。全体平均より若干高いです。
【九州】テンプスタッフのマージン率
九州地方にあるテンプスタッフのマージン率は以下の通りです。
テンプスタッフの事業所名 | マージン率 |
---|---|
北九州オフィス | 27.7% |
福岡オフィス | 20.8% |
博多オフィス | 25.0% |
久留米オフィス | 23.5% |
長崎オフィス | 26.8% |
熊本オフィス | 21.2% |
大分オフィス | 29.6% |
宮崎オフィス | 28.5% |
鹿児島オフィス | 29.3% |
なおテンプスタッフの九州地方のマージン率平均は、25.82%という結果になりました。全体平均より少し低めですね。
まとめ~テンプスタッフのマージン率は28.15%ほど~
今回は、テンプスタッフのマージン率について詳しく解説してきました。
テンプスタッフのマージン率は28.15%ほどで、全体よりやや低めの結果となりました。
マージン率だけで派遣会社を選ぶのはおすすめできませんが、選ぶにあたっての指標・参考にはしてくださいね。